防震锤产品特点
本公司提供的4D 系列防振锤为斯托克布里奇音叉式设计,一般有四个谐振频率,频率范围为3-150HZ,频率范围广,消耗振动能量的功率高,能够有效消散光缆微风振动产生的能量,降低光缆的振动水平,延长光缆的使用寿命。
防振锤既可安装在OPGW 光缆上,也可安装在ADSS 光缆上。当安装在光缆上时,需要配套安装防振锤专用护线条。
护线条又称防振锤护线条。由于防止防振锤应力过于集中而对光缆造成伤害,护线条在光缆上起到分散应力的作用。
防震锤产品示意图
产品型号规格
4D系列防振锤
产品规格 | 夹持直径范围 | 参考重量 | |
---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||
4D-20-16.0 | 14.0 | 16.0 | 1.4 |
4D-20-18.0 | 15.0 | 18.0 | |
4D-20-20.3 | 16.5 | 20.3 | |
4D-20-23.4 | 19.5 | 23.4 | |
4D-20-27.0 | 22.3 | 27.0 | |
4D-30-18.0 | 15.0 | 18.0 | 2.5 |
4D-30-23.4 | 18.0 | 23.4 | |
4D-30-27.0 | 22.3 | 27.0 |
OPGW 防振锤安装数量的配置表
光缆直径(mm) | 档距(m) | |||
---|---|---|---|---|
d<12 | 100~300 | 300~600 | 600~900 | -- |
12≤d<22 | 100~350 | 350~700 | 700~1000 | 1000~1200 |
防振锤数量(每档) | 2 | 4 | 6 | 8 |
ADSS 防振锤安装数量的配置参照表
光缆直径(mm) | 档距(m) | |||
---|---|---|---|---|
d<12 | 100~250 | 250~450 | 450~700 | -- |
12≤d<22 | 100~2500 | 250~500 | 500~800 | 800~1000 |
防振锤数量(每档) | 2 | 4 | 6 | 8 |
注:在临界档距上,为安全起见,防振锤数量用多不用少。