
双耐张线夹串:组成:结构加强条、中层绞丝、外绞丝、嵌环、三角联板、连接金具(U型挂环、调整板)、结构紧固件等。用途:承受全张力。将光纤复合地线连接至终端、耐张或光缆接续杆塔上。特点: 1、具有耐张线夹的所有性能。 2、采用两层外绞丝提高了线夹的机械强度及气握力,常用于大跨距、高落差等特殊档距。根据客户需要,握力可达到160KN以上。订货需知: 同耐张线夹。握力为160KN的预绞式OPGW光缆双耐张线夹规格
组成:结构加强条、中层绞丝、外绞丝、嵌环、三角联板、连接金具(U型挂环、调整板)、结构紧固件等。
用途:承受全张力。将光纤复合地线连接至终端、耐张或光缆接续杆塔上。
特点:
1、具有耐张线夹的所有性能。
2、采用两层外绞丝提高了线夹的机械强度及气握力,常用于大跨距、高落差等特殊档距。根据客户需要,握力可达到160KN以上。
订货需知:
同耐张线夹。
握力为160KN的预绞式OPGW光缆双耐张线夹规格型号参数
型号 | 适用光缆 直径范围D (mm) | 结构加强条 | 内绞丝 | 外绞丝 | 线夹 重量(kg) | ||||||
长度 (mm) | 线径 (mm) | 根数 (mm) | 长度 (mm) | 线径 (mm) | 根数 (mm) | 长度 (mm) | 线径 (mm) | 根数 (mm) | |||
OSNZ-13.6~14.9-160 | 13.6~14.9 | 2400 | 2.7 | 15 | 1800 | 4.0 | 7 | 1600 | 4.0 | 7 | 15.0 |
OSNZ-15.0~15.9-160 | 15.0~15.9 | 2400 | 2.7 | 15 | 1800 | 4.0 | 7 | 1600 | 4.0 | 7 | 15.1 |
OSNZ-16.0~16.9-160 | 16.0~16.9 | 2400 | 2.7 | 16 | 1800 | 4.0 | 7 | 1600 | 4.0 | 7 | 15.2 |
OSNZ-17.0~17.9-160 | 17.0~17.9 | 2400 | 2.7 | 17 | 1800 | 4.0 | 7 | 1600 | 4.0 | 7 | 15.3 |
OSNZ-18.0~18.9-160 | 18.0~18.9 | 2400 | 2.7 | 18 | 1800 | 4.0 | 7 | 1600 | 4.0 | 7 | 15.4 |
OSNZ-19.0~19.9-160 | 19.0~19.9 | 2400 | 2.7 | 19 | 1800 | 4.0 | 7 | 1600 | 4.0 | 7 | 15.5 |
OSNZ-20.0~21.0-160 | 20.0~21.0 | 2400 | 2.7 | 20 | 1800 | 4.0 | 7 | 1600 | 4.0 | 7 | 15.6 |
注:1、型号中与数字意义,O-适用OPGW光缆;SNZ-双耐张线夹;数字-适用光缆外径及线夹握力。 |